


| 26-03-06 16:00 | Magna Racino | 8. Rennen Gazduram-Rennen (Sandbahn) | 1650m | Nr. 9 | 
|---|
| 1. (2) | Sure Danzing (POL) | 4j | H. | Skl | S. Georgijev | AUT | 61 | -2 | |
| 2. (3) | Tamburlaine (GER) | 5j | W. | Fr. G. Mühlbichler | AUT | 54 | |||
| 3. (6) | Sledgehammer (GER) | 6j | H. | P. Krowicki | AUT | 50 | |||
| 4. (5) | Basic System (USA) | 4j | W. | J. P. Lopez | AUT | 57 | +0.50 | ||
| 5. (4) | Master Chief (USA) | 3j | W. | Skl | Fr. V. Petrliková | AUT | 46 | -4 | |
| 6. (7) | Oakboy (GER) | 5j | W. | Fr. K. Barboriková | AUT | 54 | |||
| 7. (8) | Mister Silver (POL) | 4j | W. | Skl | Am. Fr. Mag. Irene KOHLWEISS | AUT | 51 | -2 | |
| NS (1) | Linyati (GER) | 6j | W. | M. Henry | GBR | 63 | 
| Dotation 1.: | 1680 | 
| Dotation 2.: | 840 | 
| Dotation 3.: | 480 | 
| Dotation 4.: | 320 | 
| Dotation 5.: | 200 | 
| Dotation 6.: | 0 | 
| Besitzer Siegpferd: | Stall Junior Farm | 
| Trainer Siegpferd: | Sfan Bigus | 
| Richterspruch: | si/ 1 3/4 - 1/2 - 1 1/4 - 1 - 3 3/4 - 10 (Zeit: 1.42,5) | 
| Bahnzustand / Wert: | Sand / 0 | 
| Quote Sieg: | 2 | 
| Quote Platz (1): | 1 | 
| Quote Platz (2): | 4 | 
| Quote Platz (3): | 2 | 
| Quote Einlaufwette: | 48 | 
| Quote Dreierwette: | 83 | 
| 26-03-06 14:20 | Magna Racino | 4. Rennen Bonavist el Samawi-Rennen (Sandbahn) | Araber | 2000m | Nr. 8 | 
|---|
| 1. (3) | HS Balius (GB) | 4j | H. | P. Krowicki | AUT | 62 | |||
| 2. (1) | Tachlith el Samawi (GER) | 6j | W. | Fr. G. Mühlbichler | AUT | 61 | |||
| 3. (6) | Chadayed (AUT) | 9j | W. | F. Lespingal | AUT | 55 | |||
| 4. (2) | Takko el Samawi (GER) | 6j | H. | D. Syuleymanov | AUT | 63 | -3 | ||
| 5. (5) | Djaykhan K. A. (AUT) | 4j | H. | Fr. V. Petrliková | AUT | 56 | -4 | ||
| 6. (7) | Antaris el Rochelle (AUT) | 4j | H. | S. Georgijev | AUT | 54 | -2 | +1.50 | |
| 7. (4) | Salam (AUT) | 5j | W. | J. Safar | --- | 53 | |||
| NS (8) | Kesmel (FR) | 7j | H. | Skl | Am. Fr. Manuela SLAMANIG | AUT | 56 | -4 | +3.00 | 
| Dotation 1.: | 1200 | 
| Dotation 2.: | 600 | 
| Dotation 3.: | 400 | 
| Dotation 4.: | 240 | 
| Dotation 5.: | 120 | 
| Dotation 6.: | 0 | 
| Besitzer Siegpferd: | Stall Halsdon Arabians | 
| Trainer Siegpferd: | Markus Geisler | 
| Richterspruch: | Ka/ K - 3 - 2 - 10 - 7 - 76 (Zeit: 2.24,5) | 
| Bahnzustand / Wert: | Sand / 0 | 
| Quote Sieg: | 3 | 
| Quote Platz (1): | 2 | 
| Quote Platz (2): | 2 | 
| Quote Platz (3): | 2 | 
| Quote Einlaufwette: | 18 | 
| Quote Dreierwette: | 59 | 
| 26-03-06 13:25 | Magna Racino | 2. Rennen Vinos-Rennen (Sandbahn) | 1800m | Nr. 7 | 
|---|
| 1. (6) | Spy Glass (GB) | 3j | H. | J. P. Lopez | AUT | 60 | |||
| 2. (5) | Odawar (GER) | 3j | H. | F. Lespingal | AUT | 56 | |||
| 3. (4) | Numidia (POL) | 3j | St. | S. Georgijev | AUT | 54 | -2 | +1.00 | |
| 4. (7) | Baila Baila (FR) | 3j | St. | Skl | Fr. V. Petrliková | AUT | 51 | -4 | |
| 5. (2) | Belgian Quarter (GB) | 3j | W. | Skl | Fr. G. Mühlbichler | AUT | 55 | ||
| 6. (3) | Zachcianka (POL) | 3j | St. | P. Krowicki | AUT | 55 | |||
| 7. (1) | Harlet (CZE) | 3j | H. | Skl | Fr. S. Hautecoeur | AUT | 54 | -3 | 
| Dotation 1.: | 1900 | 
| Dotation 2.: | 1000 | 
| Dotation 3.: | 550 | 
| Dotation 4.: | 350 | 
| Dotation 5.: | 200 | 
| Dotation 6.: | 0 | 
| Besitzer Siegpferd: | Stall Landhaus | 
| Trainer Siegpferd: | Emmerich Schweigert | 
| Richterspruch: | ü/ 3 1/2 - 2 - 12 - 2 - 13 - 44 (Zeit: 1.55,3) | 
| Bahnzustand / Wert: | Sand / 0 | 
| Quote Sieg: | 1 | 
| Quote Platz (1): | 1 | 
| Quote Platz (2): | 1 | 
| Quote Platz (3): | 1 | 
| Quote Einlaufwette: | 2 | 
| Quote Dreierwette: | 14 | 
| 19-03-06 15:35 | Magna Racino | 7. Rennen Arrythmic-Rennen (Sandbahn) | 1200m | Nr. 6 | 
|---|
| 1. (8) | Born Slippy (IRE) | 3j | H. | J. P. Lopez | AUT | 58 | |||
| 2. (4) | Morning Storm (GER) | 3j | H. | Am. Fr. Mag. Irene KOHLWEISS | AUT | 57 | -2 | ||
| 3. (3) | Barnim (POL) | 3j | H. | S. Georgijev | AUT | 57 | -2 | ||
| 4. (5) | Liman (POL) | 3j | H. | P. Krowicki | AUT | 58 | |||
| 5. (6) | Sheraton (SVN) | 4j | H. | F. Lespingal | AUT | 63 | |||
| 6. (1) | Oal Tijani (AUT) | 3j | St. | Fr. V. Petrliková | AUT | 53 | -4 | ||
| 7. (2) | Torado Lou (CZE) | 3j | St. | J. Safar | CZE | 55 | |||
| 8. (7) | Icon of Rainbow (CZE) | 3j | St. | Fr. K. Barboriková | AUT | 57 | 
| Dotation 1.: | 1900 | 
| Dotation 2.: | 1000 | 
| Dotation 3.: | 550 | 
| Dotation 4.: | 350 | 
| Dotation 5.: | 200 | 
| Dotation 6.: | 0 | 
| Besitzer Siegpferd: | Stall Allegro | 
| Trainer Siegpferd: | Emmerich Schweigert | 
| Richterspruch: | si/ 1 - 3/4 - 3 - 14 - 4 -3/4 - 1 1/2 (Zeit: 1.16,3) | 
| Bahnzustand / Wert: | Sand / 0 | 
| Quote Sieg: | 1 | 
| Quote Platz (1): | 1 | 
| Quote Platz (2): | 3 | 
| Quote Platz (3): | 8 | 
| Quote Einlaufwette: | 9 | 
| Quote Dreierwette: | 74 | 
| 19-03-06 14:20 | Magna Racino | 4. Rennen Inländer Super-Serie, 1. Lauf (Sandbahn) | 1300m | Nr. 5 | 
|---|
| 1. (1) | Innuendo (CZE) | 4j | H. | Fr. K. Barboriková | AUT | 61 | |||
| 2. (2) | Cosima (AUT) | 4j | St. | Skl | F. Lespingal | AUT | 54 | ||
| 3. (3) | Chairman (AUT) | 4j | W. | P. Krowicki | AUT | 58 | |||
| 4. (6) | Royal Mix (AUT) | 4j | W. | S. Georgijev | AUT | 55 | +1.00 | ||
| 5. (5) | Nobody (AUT) | 4j | H. | Fr. G. Mühlbichler | AUT | 55 | |||
| NS (4) | Selima (AUT) | 5j | St. | T. Chapusot | AUT | 54 | 
| Dotation 1.: | 3800 | 
| Dotation 2.: | 1900 | 
| Dotation 3.: | 1200 | 
| Dotation 4.: | 700 | 
| Dotation 5.: | 400 | 
| Dotation 6.: | 0 | 
| Besitzer Siegpferd: | Stall mor | 
| Trainer Siegpferd: | Ing. Doris Seehuber | 
| Richterspruch: | ü/ 3 -4 1/2 - 7 - 1 (Zeit: 1.21,6) | 
| Bahnzustand / Wert: | Sand / 0 | 
| Quote Sieg: | 2 | 
| Quote Platz (1): | 2 | 
| Quote Platz (2): | 2 | 
| Quote Platz (3): | Keine Wette auf Platz 3 | 
| Quote Einlaufwette: | 13 | 
| Quote Dreierwette: | Keine Dreierwette | 
| 12-03-06 16:10 | Magna Racino | 8. Rennen Ryans-Gift-Rennen (Sandbahn) | 1700m | Nr. 4 | 
|---|
| 1. (2) | Travis (GER) | 3j | H. | Skl | K. Kerekés | GER | 57 | ||
| 2. (7) | Dzianisz (POL) | 3j | H. | P. Krowicki | AUT | 57 | |||
| 3. (8) | Belgian Quarter | 3j | W. | Skl | Y. Bougois | --- | 56 | ||
| 4. (6) | Numidia (POL) | 3j | H. | Skl | S. Georgijev | AUT | 56 | -2 | +1.50 | 
| 5. (4) | Light Meter (IRE) | 3j | H. | J. P. Lopez | AUT | 57 | |||
| 6. (1) | Lit (GER) | 3j | H. | Z. Smida | SLO | 57 | |||
| 7. (3) | Baila Baila (FR) | 3j | St. | Skl | Fr. V. Petrliková | AUT | 52 | -4 | |
| 8. (5) | Harlet CZE) | 3j | H. | Skl | Fr. G. Mühlbichler | AUT | 57 | 
| Dotation 1.: | 1900 | 
| Dotation 2.: | 1000 | 
| Dotation 3.: | 550 | 
| Dotation 4.: | 350 | 
| Dotation 5.: | 200 | 
| Dotation 6.: | 0 | 
| Besitzer Siegpferd: | Stall Bonus/H | 
| Trainer Siegpferd: | István Papp/H | 
| Richterspruch: | l/ 3 - 2 - 13 - 4 - 8 - 6 1/2 - 61 (Zeit: 1.51,6) | 
| Bahnzustand / Wert: | Sand / 0 | 
| Quote Sieg: | 7 | 
| Quote Platz (1): | 2 | 
| Quote Platz (2): | 3 | 
| Quote Platz (3): | 3 | 
| Quote Einlaufwette: | 83 | 
| Quote Dreierwette: | 61 | 
| 12-03-06 15:10 | Magna Racino | 6. Rennen Preis vom Marchfeld (Sandbahn) | 1100m | Nr. 3 | 
|---|
| 1. (4) | Ozon (GER) | 4j | H. | P. Krowicki | AUT | 59 | |||
| 2. (2) | Gopura (USA) | 5j | H. | Skl | G. Schadler | AUT | 59 | ||
| 3. (5) | Sure Dancing (POL) | 4j | H. | Skl | S. Georgijev | AUT | 61 | ||
| 4. (1) | Investor (IRE) | 7j | W. | Skl | J. P. Lopez | AUT | 59 | ||
| 5. (3) | Lunar Wind (GB) | 5j | W. | M. Henry | GBR | 58 | |||
| 6. (6) | Termac (SLO) | 11j | H. | Z. Smida | SLO | 59 | |||
| 7. (8) | Master Chief (USA) | 3j | W. | Skl | Y. Bougois | --- | 53 | +1.00 | |
| 8. (7) | Creta's Ring (GB) | 6j | W. | F. Lespingal | AUT | 58 | 
| Dotation 1.: | 4800 | 
| Dotation 2.: | 2400 | 
| Dotation 3.: | 1400 | 
| Dotation 4.: | 900 | 
| Dotation 5.: | 500 | 
| Dotation 6.: | 0 | 
| Besitzer Siegpferd: | Stall Wolf-Clint Martin/CZ | 
| Trainer Siegpferd: | Martin Wolf/CZ | 
| Richterspruch: | Ka/ 1/2 - 3/4 - 3/4 - H - 7 - 3 - H (Zeit: 1.08,1) | 
| Bahnzustand / Wert: | Sand / 0 | 
| Quote Sieg: | 16 | 
| Quote Platz (1): | 3 | 
| Quote Platz (2): | 2 | 
| Quote Platz (3): | 2 | 
| Quote Einlaufwette: | 217 | 
| Quote Dreierwette: | 155 | 
| 12-03-06 14:20 | Magna Racino | 4. Rennen Preis von Edfu (Sandbahn) | Araber | 1700m | Nr. 2 | 
|---|
| 1. (8) | HS Balius (GB) | 4j | H. | P. Krowicki | AUT | 60 | |||
| 2. (2) | Kesmel (FR) | 7j | H. | Skl | Am. Fr. Manuela SLAMANIG | AUT | 55 | -4 | +0.50 | 
| 3. (5) | Antaris el Rochelle (AUT) | 4j | H. | S. Georgijev | AUT | 55 | -2 | +2.00 | |
| 4. (1) | Chadayed (AUT) | 9j | W. | M. Henry | GBR | 56 | |||
| 5. (6) | HS Palestine (GB) | 4j | H. | E. Leberton | AUT | 55 | -3 | ||
| 6. (4) | Djaykhan K. A. (AUT) | 4j | H. | F. Lespingal | AUT | 60 | |||
| 7. (3) | Salam (AUT) | 5j | W. | Fr. V. Petrliková | AUT | 49 | -4 | ||
| NS (7) | HS Ebla (GB) | 5j | W. | Am. Fr. Mag. Irene KOHLWEISS | AUT | 54 | -2 | 
| Dotation 1.: | 1200 | 
| Dotation 2.: | 600 | 
| Dotation 3.: | 400 | 
| Dotation 4.: | 240 | 
| Dotation 5.: | 120 | 
| Dotation 6.: | 0 | 
| Besitzer Siegpferd: | Stall Halsdon Arabians | 
| Trainer Siegpferd: | Markus Geisler | 
| Richterspruch: | si/ 1/2 - 2 - 3 - 40 - 30 - 35 (Zeit: 2.07,8) | 
| Bahnzustand / Wert: | Sand / 0 | 
| Quote Sieg: | 5 | 
| Quote Platz (1): | 1 | 
| Quote Platz (2): | 3 | 
| Quote Platz (3): | 1 | 
| Quote Einlaufwette: | 41 | 
| Quote Dreierwette: | 94 | 
| 12-03-06 13:25 | Magna Racino | 2. Rennen Saison-Eröffnungspreis (Sandbahn) | 1800m | Nr. 1 | 
|---|
| 1. (5) | Domysl (POL) | 5j | H. | S. Georgijev | AUT | 56 | -2 | ||
| 2. (2) | Happy Holiday (IRE) | 5j | W. | M. Henry | GBR | 60 | |||
| 3. (3) | Clarion (GB) | 8j | H. | Skl | J. P. Lopez | AUT | 57 | +0.50 | |
| 4. (6) | College Classic (IRE) | 7j | H. | P. Krowicki | AUT | 54 | |||
| 5. (1) | Nobody (AUT) | 4j | H. | Fr. G. Mühlbichler | AUT | 54 | |||
| NS (4) | Sheraton (SVN) | 4j | H. | F. Lespingal | AUT | 54 | 
| Dotation 1.: | 1900 | 
| Dotation 2.: | 1000 | 
| Dotation 3.: | 550 | 
| Dotation 4.: | 350 | 
| Dotation 5.: | 200 | 
| Dotation 6.: | 0 | 
| Besitzer Siegpferd: | Tadeusz Babol | 
| Trainer Siegpferd: | Stefan Bigus | 
| Richterspruch: | l/ 2 -19 - 5 - 53 (Zeit: 2.00,1) | 
| Bahnzustand / Wert: | Sand / 0 | 
| Quote Sieg: | 4 | 
| Quote Platz (1): | 1 | 
| Quote Platz (2): | 1 | 
| Quote Platz (3): | 1 | 
| Quote Einlaufwette: | 7 | 
| Quote Dreierwette: | 14 | 
