| 1990 | 1. | MARTIN/ELIAS | Gabriela | A | |||||
| 2. | MAHR | Lucie | A | ||||||
| 3. | ZOBALOVA | Maria | CS | ||||||
| 1991 | 1. | RIPERT | Monique | F | |||||
| 2. | MARTIN/ELIAS | Gabriela | A | ||||||
| 3. | WERNING | Britta | D | ||||||
| 1992 | 1. | JUSTER | Maxine | GB | |||||
| 2. | GIAMBERTONE | Astrid | I | ||||||
| 3. | ISENRING | Angelika | CH | ||||||
| 7. | MARTIN/ELIAS | Gabriela | A | ||||||
| 1993 | 1. | OLDENGREN | Elisabeth | S | |||||
| 2. | FARELL | Anthea | GB | ||||||
| 3. | PETRLIKOVA | Alena | SK | ||||||
| 6. | MARTIN/ELIAS | Gabriela | A | ||||||
| 1994 | 1. | PETRLIKOVA | Alena | SK | |||||
| 2. | MARKS | Kelly | GB | ||||||
| 3. | ROSLUND | Linda | S | ||||||
| 7. | MARTIN/ELIAS | Gabriela | A | ||||||
| 1995 | 1. | MARKS | Kelly | GB | |||||
| 2. | RIPERT | Monique | F | ||||||
| 3. | GLOOR | Marlies | CH | ||||||
| 9. | MARTIN/ELIAS | Gabriela | A | ||||||
| 1996 | 1. | NEUMANN | Kirsten | D | |||||
| 2. | LANGVAD | Trine | N | ||||||
| 3. | ROUSSEL-MULLIE | Sylvie | F | ||||||
| 4. | SCHMUTZLER | Ulrike | A | ||||||
| 1997 | 1. | JARVEN | Lena | S | |||||
| 2. | PETRLIKOVA | Alena | SK | ||||||
| 3. | LANGVAD | Trine | N | ||||||
| 6. | SUPPER | Claudia | A | ||||||
| 1998 | 1. | SAMWORTH | Susie | GB | |||||
| 2. | PETRLIKOVA | Alena | SK | ||||||
| 3. | RENK | Nicole | CH | ||||||
| 5. | REICH-ROHRWIG/SCHREIBER | Johanna | A | ||||||
| 1999 | 1. | REICH-ROHRWIG/SCHREIBER | Johanna | A | |||||
| 2. | RENK | Nicole | CH | ||||||
| 3. | FORD | Carrie | GB | ||||||
| 2000 | 1. | DENIEL | Alison | GB | |||||
| 2. | BRAATHEN | Anne | N | ||||||
| 3. | FRAISL | Cornelia | A | ||||||
| 2001 | 1. | MORRIS | Margaret | GB | |||||
| 2. | RODENBUSCH | Vanessa | D | ||||||
| 3. | NAUSTDAL | Gunnhild | N | ||||||
| 5. | FRAISL | Cornelia | A | ||||||
| 2002 | 1. | SCHWINN | Sabrina | D | 1. | BRÄUER | Christian | A | |
| 2. | O'NEILL | Charmaine | IRL | 2. | KELLER | Christian | D | ||
| 3. | BATIST | Angeline | NL | 3. | BUDOVIC | Stefan | SK | ||
| 8. | HOF | Karin | A | ||||||
| 2003 | 1. | Mag. KOHLWEISS | Irene | A | |||||
| 2. | LITTMODEN | Emma | GB | ||||||
| 3. | CLERC | Dominique | F | ||||||
| 2004 | 1. | RODENBUSCH | Vanessa | D | |||||
| 2. | MOORE | Sara | GB | ||||||
| 3. | Mag. KOHLWEISS | Irene | A | ||||||
| 2005 | 1. | MONTFORT | Céline | F | |||||
| 2. | DUSKOVÁ | Lenka | CZ | ||||||
| 3. | HOF | Karin | A | ||||||
| 2006 | 1. | KNUCHEL | Tanja | CH | |||||
| 2. | Mag. KOHLWEISS | Irene | A | ||||||
| 3. | LEAHY | Susan | IRL | ||||||
| 2007 | 1. | BREKKE | Inger-Elene | N | |||||
| 2. | LJUNGQUIST | Hillevi | S | ||||||
| 3. | UNRATH | Rebekka | D | ||||||
| 6. | Mag. KOHLWEISS | Irene | A | ||||||
| 2008 | 1. | Mag. HOF | Karin | A | |||||
| 2. | van den BROEK HUMPHREIJ | Tjarda | NL | ||||||
| 3. | DUSKOVÁ | Lenka | CZ | ||||||
| 2009 | 1. | BRUNAUD | Caroline | F | |||||
| 2. | HRICOVÁ | Zuzana | SK | ||||||
| 3. | KNUCHEL | Tania | CH | ||||||
| 6. | Mag. HOF | Karin | A | ||||||
| 2010 | 1. | DUSKOVÁ | Lenka | CZ | |||||
| 2. | HENDERSON | Julie | F | ||||||
| 3. | BARR | Victoria | GB | ||||||
| 12. | JURANKOVÁ | Hana | A | ||||||
| 2011 | 1. | SLAMANIG | Manuela | A | |||||
| 2. | RIEB-MENARD | Catherine | F | ||||||
| 3. | BURRI | Catherine | CH | ||||||
| 2012 | 1. | GUENET | Barbara | F | |||||
| 2. | BIHARI | Alexandra | H | ||||||
| 3. | BROTHERTON | Serena | GB | ||||||
| 4. | SLAMANIG | Manuela | A | ||||||
| 2013 | 1. | HOFOSSAETER | Thea | N | |||||
| 2. | BALTROMEI | Vanessa | D | ||||||
| 3. | KUCHARIKOVÁ | Michala | SK | ||||||
| 11. | JURANKOVÁ | Hana | A | ||||||
| 2014 | 1. | HEGGUM | Dina | N | |||||
| 2. | BOISGONTIER | Mélissa | F | ||||||
| 3. | DONZÉ | Yvonne | CH | ||||||
| 7. | STUMMER | Carolin | A | ||||||
| 2015 | 1. | JOHNSSON | Nathalie | S | |||||
| 2. | DONZÉ | Yvonne | CH | ||||||
| 3. | CINTULOVÁ | Petra | SK | ||||||
| 6. | JURANKOVÁ | Hana | A | ||||||
| 2016 | 1. | DONZÉ | Yvonne | CH | |||||
| 2. | JOHNSSON | Nathalie | S | ||||||
| 3. | COOK | Jeannie | IRL | ||||||
| 9. | STUMMER | Carolin | A |
wird seit 2017 nicht mehr ausgetragen.