seit 2007 finden keine Araber-Rennen statt


Araber-Championat 2006

| Name | Starts | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | unpl. | Gewinn |
|---|
| Fr. Manuela SLAMANIG | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2830 |
| Fr. Stefanie Hofer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 |
| Christian BRÄUER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 |
| Fr. Carolin STUMMER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| Fr. Mag. Irene KOHLWEISS | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1368 |
| Fr. Dr. Karin HOF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| S. Budovic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 600 |
| Fr. P. Tanas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fr. Dr. Susanne JISCHA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Fr. Nicole WAIDACHER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fr. Faye H. Bramley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Araber-Championat 2005

| Name | Starts | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | unpl. | Gewinn |
|---|
| Christian BRÄUER | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1850 |
| Nastasja Volz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
| Fr. Mag. Irene KOHLWEISS | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 700 |
| Fr. Dr. Susanne JISCHA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Fr. Manuela SLAMANIG | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 840 |
| Fr. M. Posadová | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |
| Fr. S. Nemecková | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Vörös | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Araber-Championat 2004

| Name | Starts | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | unpl. | Gewinn |
|---|
| Fr. Corinna ALMSTÄDTER | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4450 |
| Fr. Dr. Susanne JISCHA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500 |
| Fr. Cornelia FRAISL | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1675 |
| Fr. Mag. Irene KOHLWEISS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| Christian BRÄUER | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 520 |
| Fr. B. Budinszki | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| Fr. Dr. Karin HOF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |
| Fr. A. Chynoradská | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Koren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
