
| 25-03-16 15:15 | Magna Racino | 3. Rennen Großer Preis der Österreichischen Galopper Besitzer | Sandbahn | 2000m | Nr. 2 | 
|---|
| 1. (1) | Kalimera (AUT) | 8j | St. | Skl | J. Pavlicek | --- | 60.00 | ||
| 2. (7) | Gelsey (FR) | 5j | St. | P. Krowicki | AUT | 55.00 | |||
| 3. (2) | Brilliant Toy (GB) | 4j | St. | R. Sara | SLO | 63.00 | |||
| 4. (5) | Napoleone (AUT) | 9j | W. | Z. Smida | SLO | 51.00 | +1.00 | ||
| 5. (6) | Lanze (AUT) | 5j | St. | Skl | Fr. P. Filipová | --- | 50.00 | ||
| NS (3) | Banafsheh (GB) | 4j | St. | J. Linek / von Start verwiesen | SLO | 64.00 | |||
| NS (4) | Elegant Princess (AUT) | 5j | St. | S. Nemeth / vom Start verwiesen | HUN | 58.00 | 
| Dotation 1.: | 900 | 
| Dotation 2.: | 450 | 
| Dotation 3.: | 300 | 
| Dotation 4.: | 200 | 
| Dotation 5.: | 150 | 
| Dotation 6.: | 0 | 
| Besitzer Siegpferd: | Ing. Heinrich Lazarini | 
| Trainer Siegpferd: | Stefan Bigus | 
| Richterspruch: | si/ 1/2 - 2 - 7 1/2 - H (Zeit: 2.09,7) | 
| Bahnzustand / Wert: | Sand / 0.00 | 
| Bahn: | Sandbahn | 
| Quote Sieg: | 5.90 | 
| Quote Platz (1): | 2.20 | 
| Quote Platz (2): | 2.40 | 
| Quote Platz (3): | Nicht erraten | 
| Quote Einlaufwette: | 6.40 | 
| Quote Dreierwette: | 12.90 | 
| 25-03-16 14:30 | Magna Racino | 1. Rennen Großer Preis der Galopper Freunde | Sandbahn | 1600m | Nr. 1 | 
|---|
| 1. (1) | Emerald Prince (IRE) | 5j | W. | Am. Fr. Carolin STUMMER | AUT | 61.50 | -2.50 | +3.50 | |
| 2. (2) | Illuminati (AUT) | 7j | W. | S. Nemeth | HUN | 61.00 | |||
| 3. (4) | Eagle Falls (GB) | 3j | W. | R. Sara | SLO | 54.00 | +1.00 | ||
| 4. (3) | Meadow Dew (GER) | 6j | W. | J. Linek | SLO | 63.00 | |||
| 5. (6) | Pen Bal Crag (IRE) | 7j | W. | F. Drozda | AUT | 61.00 | |||
| 6. (7) | Element Five (IRE) | 5j | W. | Z. Smida | SLO | 53.00 | |||
| 7. (5) | Seradora (FR) | 4j | St. | P. Krowicki | AUT | 62.00 | 
| Dotation 1.: | 900 | 
| Dotation 2.: | 450 | 
| Dotation 3.: | 300 | 
| Dotation 4.: | 200 | 
| Dotation 5.: | 150 | 
| Dotation 6.: | 0 | 
| Besitzer Siegpferd: | Johann Stummer | 
| Trainer Siegpferd: | Johann Stummer | 
| Richterspruch: | Ka/ K - 1 1/2 - 1 - 2 1/4 - 6 1/4 - 2 3/4 (Zeit: 1.42,3) | 
| Bahnzustand / Wert: | Sand / 0.00 | 
| Bahn: | Sandbahn | 
| Quote Sieg: | 8.10 | 
| Quote Platz (1): | 2.60 | 
| Quote Platz (2): | 5.80 | 
| Quote Platz (3): | Nicht erraten | 
| Quote Einlaufwette: | 12.60 | 
| Quote Dreierwette: | 64.20 | 
