
| 30-08-08 15:30 | Magna Racino | 8. Rennen Toto Zehner Preis Winwin Trifecta Jackpot Rennen | Grasbahn | 1800m | Nr. 29 | 
|---|
| 1. (1) | Don Cor (POL) | 4j | W. | E. Dubravka | AUT | 57.50 | |||
| 2. (2) | Pebble Mill (IRE) | 6j | W. | Skl | P. Heugl | GER | 61.00 | ||
| 3. (7) | Baltazzi (GER) | 6j | H. | J. Havlik | AUT | 62.00 | |||
| 4. (5) | Enrique Star (FR) | 6j | W. | T. Bitala | AUT | 54.00 | +1.50 | ||
| 5. (3) | Basic System (USA) | 6j | W. | D. Perovic | --- | 64.00 | |||
| 6. (4) | Ker Oceanne (FR) | 4j | St. | Z. Smida | CZE | 52.50 | |||
| 7. (6) | Goldmarie (GER) | 4j | St. | S. Georgiev | AUT | 60.00 | 
| Dotation 1.: | 1620 | 
| Dotation 2.: | 900 | 
| Dotation 3.: | 540 | 
| Dotation 4.: | 360 | 
| Dotation 5.: | 180 | 
| Dotation 6.: | 0 | 
| Besitzer Siegpferd: | Stall KR Schweitzer's Erben | 
| Trainer Siegpferd: | Stefan Bigus | 
| Richterspruch: | Ka/ N - 4 1/2 - 2 - 2 3/4 - 14 - 4 (Zeit: 1.56,4) | 
| Bahnzustand / Wert: | weich / 0.00 | 
| Bahn: | Grasbahn | 
| Quote Sieg: | 2.90 | 
| Quote Platz (1): | 1.30 | 
| Quote Platz (2): | 1.70 | 
| Quote Platz (3): | 1.50 | 
| Quote Einlaufwette: | 20.00 | 
| Quote Dreierwette: | 55.90 | 
| 30-08-08 14:30 | Magna Racino | 6. Rennen KR Paul Schweitzer-Gedenkrennen | Grasbahn | 1650m | Nr. 28 | 
|---|
| 1. (2) | Sir Nelson (IRE) | 3j | H. | E. Dubravka | AUT | 54.50 | |||
| 2. (6) | Sure Danzig (POL) | 6j | W. | Skl | D. Perovic | --- | 58.00 | ||
| 3. (1) | Happy Holiday (IRE) | 7j | W. | P. Heugl | GER | 58.00 | |||
| 4. (5) | Hard Warrior (USA) | 6j | W. | T. Lukasek | CZE | 58.00 | |||
| 5. (7) | Paldox (FR) | 6j | W. | M. Srnec | CZE | 58.00 | |||
| 6. (4) | Forlista (GER) | 5j | St. | S. Gerogiev | AUT | 58.00 | |||
| 7. (3) | Gopura (USA) | 7j | H. | J. Havlik | AUT | 59.50 | 
| Dotation 1.: | 3150 | 
| Dotation 2.: | 1750 | 
| Dotation 3.: | 1050 | 
| Dotation 4.: | 700 | 
| Dotation 5.: | 350 | 
| Dotation 6.: | 0 | 
| Besitzer Siegpferd: | Stall Vincennes | 
| Trainer Siegpferd: | Annelies Mathis | 
| Richterspruch: | K/ 1/2 - 1 1/2 - 2 - K - K - 3 3/4 (Zeit: 1.42,4) | 
| Bahnzustand / Wert: | weich / 0.00 | 
| Bahn: | Grasbahn | 
| Quote Sieg: | 3.40 | 
| Quote Platz (1): | 1.40 | 
| Quote Platz (2): | 1.70 | 
| Quote Platz (3): | 2.50 | 
| Quote Einlaufwette: | 22.00 | 
| Quote Dreierwette: | 259.00 | 
| 30-08-08 13:30 | Magna Racino | 2. Rennen Toto Vollblut Preis, Inländer Serie, 4. Lauf | Grasbahn | 1650m | Nr. 27 | 
|---|
| 1. (3) | Nanga Parbat (AUT) | 4j | W. | Skl | E. Dubravka | AUT | 61.50 | ||
| 2. (2) | Tudora (AUT) | 3j | St. | Skl | S. Georgiev | AUT | 54.50 | ||
| 3. (7) | Artistic Perfection (AUT) | 5j | H. | D. Perovic | --- | 63.00 | |||
| 4. (4) | Just in Time (AUT) | 4j | St. | Skl | P. Heugl | AUT | 59.50 | ||
| 5. (5) | Infight (AUT) | 5j | W. | Skl | T. Bitala | AUT | 59.50 | ||
| 6. (9) | Hatama (AUT) | 4j | St. | J. Havlik | AUT | 57.50 | |||
| 7. (8) | Livia (AUT) | 4j | St. | T. Lukasek | CZE | 59.50 | |||
| 8. (6) | Innuendo (CZE) | 6j | W. | M. Snerc | CZE | 61.50 | |||
| 9. (1) | Night for Music (HUN) | 5j | St. | Z. Smida | CZE | 61.50 | 
| Dotation 1.: | 2700 | 
| Dotation 2.: | 1500 | 
| Dotation 3.: | 900 | 
| Dotation 4.: | 600 | 
| Dotation 5.: | 300 | 
| Dotation 6.: | 0 | 
| Besitzer Siegpferd: | Stall Kohinoor | 
| Trainer Siegpferd: | Annelies Mathis | 
| Richterspruch: | si/ 41/2 - h - 1 - 2 - 2- 3 1/4 - 1 3/4 (Zeit: 1.42,5) | 
| Bahnzustand / Wert: | weich / 0.00 | 
| Bahn: | Grasbahn | 
| Quote Sieg: | 5.80 | 
| Quote Platz (1): | 1.40 | 
| Quote Platz (2): | 1.40 | 
| Quote Platz (3): | 1.30 | 
| Quote Einlaufwette: | 14.90 | 
| Quote Dreierwette: | 63.60 | 
| 30-08-08 12:30 | Magna Racino | 2. Rennen Toto Elfer Preis | Grasbahn | 1800m | Nr. 26 | 
|---|
| 1. (5) | Janischarin (IRE) | 3j | St. | E. Dubravka | AUT | 54.50 | |||
| 2. (4) | Reggal Mix (AUT) | 3j | W. | S. Georgiev | AUT | 54.50 | |||
| 3. (6) | Paper Heart (FR) | 4j | St. | T. Lukasek | CZE | 59.50 | |||
| 4. (7) | Gardes (IRE) | 3j | H. | J. Havlik | AUT | 56.00 | |||
| 5. (2) | If Side (FR) | 3j | W. | Skl | Z. Smida | CZE | 54.50 | ||
| 6. (3) | Stromrock (AUT) | 3j | H. | P.Heugl | GER | 56.00 | |||
| 7. (1) | Andrassy (GER) | 4j | H. | M. Srnec | CZE | 61.00 | |||
| NS (8) | Linos (POL) | 5j | W. | D. Perovic | --- | 59.50 | 
| Dotation 1.: | 1800 | 
| Dotation 2.: | 1000 | 
| Dotation 3.: | 600 | 
| Dotation 4.: | 400 | 
| Dotation 5.: | 200 | 
| Dotation 6.: | 0 | 
| Besitzer Siegpferd: | Stall Vincennes | 
| Trainer Siegpferd: | Annelies Mathis | 
| Richterspruch: | si/ 3/4 - 2 1/2 - 13 - N - 11 - 8 (Zeit: 1.54,7) | 
| Bahnzustand / Wert: | weich / 0.00 | 
| Bahn: | Grasbahn | 
| Quote Sieg: | 1.50 | 
| Quote Platz (1): | 1.50 | 
| Quote Platz (2): | 1.90 | 
| Quote Platz (3): | 2.80 | 
| Quote Einlaufwette: | 11.00 | 
| Quote Dreierwette: | 84.90 | 
